Ciclo Formativo «Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria»
| MODULO PROFESIONAL | HORAS TOTALES | HORAS SEMANALES | ||
| 1er Curso | 2º Curso | |||
| 1 | Mantenimiento electromecánico en industrias de proceso | 102 | 3 | |
| 2 | Tecnología alimentaria | 136 | 4 | |
| 3 | Análisis de alimentos | 170 | 6 | |
| 4 | Tratamientos de preparación y conservación de alimentos | 238 | 7 | |
| 5 | Organización de la producción alimentaria | 68 | 2 | |
| 6 | Control microbiológico y sensorial de los alimentos | 68 | 2 | |
| 7 | Itinerario personal para la empleabilidad I | 102 | 3 | |
| 8 | Inglés profesional (GS) | 68 | 2 | |
| 9 | Módulo optativo: Innovación aplicada al sector productivo | 34 | 1 | |
| 10 | Digitalización aplicada a los sectores productivos (GS) | 34 | 1 | |
| 11 | Comercialización y logística en la industria alimentaria | 132 | 4 | |
| 12 | Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria | 165 | 5 | |
| 13 | Biotecnología alimentaria | 99 | 3 | |
| 14 | Nutrición y seguridad alimentaria | 66 | 3 | |
| 15 | Procesos integrados en la industria alimentaria | 198 | 6 | |
| 16 | Innovación alimentaria | 99 | 3 | |
| 17 | Sostenibilidad aplicada al sistema productivo | 34 | 1 | |
| 18 | Itinerario personal para la empleabilidad II | 68 | 2 | |
| 19 | Módulo optativo II: Elaboración de productos de la industria alimentaria: procesos y métodos analíticos | 54 | 3 | |
| 20 | Proyecto intermodular en procesos y calidad en la industria alimentaria | 65 | ||










