Masas variadas (Elaboraciones de pastelería)
Otras masa realizadas para la elaboración de salados
FORMULA - INGREDIENTES
Harina 120 W - P/L 0’3 | 207 gr. | 20,7 % |
Agua | 346 gr. | 34,6 % |
Mantequilla | 121 gr. | 12,1 % |
Huevos | 321 gr. | 32,1 % |
Sal | 3 gr. | 0,3 % |
Pimienta | c.s. | |
Curri | c.s. |
- Tipo de elaboración: Panadería / masa madre
FORMULA – INGREDIENTES
Leche | 250 gr. | 50 % |
Harina | 130 gr. | 26,4 % |
Huevos | 80 gr. | 16,2 % |
Mantequilla | 25 gr. | 5 % |
Eneldo | 5 gr. | 1 % |
Sal | 2 gr. | 0´5 % |
- Tipo de elaboración: Panadería / masa madre
FORMULA - INGREDIENTES
Harina 110 W - P/L 0’28 | 490 gr. | 49 % |
Mantequilla | 294 gr. | 29,4 % |
Agua | 88 gr. | 14,7 % |
Azúcar lustre | 24 gr. | 2,4 % |
Huevos | 85 gr. | 2,9 % |
Sal fina | 12 gr. | 1,2 % |
Segunda formula.
Harina 110 W - P/L 0’28 | 500 gr. | 49 % |
Mantequilla | 250 gr. | 29,4 % |
Huevos | 120 gr. | 14,7 % |
Agua. | 80 gr. | 2,4 % |
Sal fina | 20 gr. | 2,9 % |
Azúcar | 10gr. | 1,2 % |
- Tipo de elaboración: Panadería / masa madre
INGREDIENTES
- Huevos 700 gr.
- Harina 300 gr.
- Leche 250 gr
- Agua 250 gr.
- Mantequilla 120 gr.
- Sal 10 gr.
- Tipo de elaboración: Panadería / masa madre
FORMULA - INGREDIENTES
Huevos | 618 gr. | 61,8 % |
Azúcar | 66 gr. | 6,6 % |
Sal | 10 gr. | 1 % |
Agua | 33 gr. | 3,3 % |
Emulsionante | 44 gr. | 4,4 % |
Harina | 220 gr. | 22 % |
Impulsor | 6 gr. | 0,6 % |
- Tipo de elaboración: Panadería / masa madre